SDI Duik Cursussen & Specialties
Ontspannen een duikopleiding of specialty volgen tijdens uw vakantie.
Tarieven SDI cursussen 2025
Tarieven duikcursussen (SDI)
Duikcursus (zonder duikpakket) | Nemo Prijs | Dagen | Duiken | Omvat |
---|---|---|---|---|
Discover Scuba Diving (Intro cursus)met de boot | € 100 | 1 | 2 duiken | > Instructeur > Rode Zee taks > Duikmateriaal (excl. duikcomputer) > Lunch € 7 (Als u niet in Nemo Hotel verblijft) > 1 dag op voorhand boeken |
SDI Scuba Review (Opfris cursus) , met de boot (extra op een duik pakket) | € 60 | 1 | 2 duiken | > Instructeur Niet inbegrepen: > Rode Zee taks € 5 per dag > Alle duikmaterialen |
SDI Scuba Review (Opfris cursus) ,op het Nemo huisrif (extra op een duik pakket) | € 60 | 1 | 2 duiken | > Instructeur Niet inbegrepen: > Rode Zee taks € 5 per dag > Alle duikmaterialen |
Junior Open Water * 25% korting voor junior op hotel reservering | € 425 | 4 | 2 zwembad + 2 huisrif + 4 boot duiken | > Theorie ( e-learning) > Praktijk en brevet > Rode Zee taks > Alle duikmaterialen, (excl. duikcomputer) |
Open Water | € 425 | 4 | 2 zwembad + 2 huisrif + 4 boot duiken | > Theorie (e-learning) > Praktijk en brevet > Rode Zee taks > Alle duikmaterialen, (excl. duikcomputer) |
Referral Open Water | € 230 | 2 | 2 huisrif + 2 boot duiken | > Theorie (e-learning) > Praktijk en brevet > Rode Zee taks > Alle duikmaterialen, (excl. duikcomputer) |
Advanced Open Water | € 320 | 2 | 5 bootduiken | > Theorie (e-learning) > Praktijk en brevet > Rode Zee taks Niet inbegrepen: > Alle duikmaterialen: € 25 per dag, (excl. duikcomputer) |
Rescue Diver | € 400 | 3 | 6 bootduiken | > Theorie (e-learning) > Praktijk en brevet > Rode Zee taks Niet inbegrepen: > Alle duikmaterialen: € 25 per dag, (excl. duikcomputer) |
Extra na de cursus:
- 1 dag (2 duiken) met de boot: € 55
- Rode Zee taks: € 5 per dag
- Alle duikmaterialen: € 25 per dag (excl. duik computer)
- Gids: € 20 per dag
Open Water duikers en duikers met minder dan 30 duiken in hun logboek zijn verplicht met een gids te duiken !
Niet inbegrepen bij alle cursussen:
- Decokamer verzekering: € 5 Met deze bijdrage bent u niet alleen verzekerd van de beschikbaarheid van de decompressiekamer in Safaga, maar zorgt u ook voor het behoud ervan. Safaga beschikt over een eigen decompressiekamer, maar als er onvoldoende steun is, wordt deze verplaatst naar bijvoorbeeld Hurghada. Ook als u al verzekerd bent, is uw steun belangrijk voor uw veiligheid. Hoe eerder je er bent, hoe beter!
Tarieven SDI specialties 2024
Tarieven SDI specialties
Specialties (extra op een duikpakket) | Nemo Prijs | Dagen | Duiken | Omvat |
---|---|---|---|---|
Nitrox Enriched Air | € 150 | 1 | 2 | > Theorie (e-learning), > Praktijk en brevet Niet inbegrepen: > Rode Zee taks € 5 per dag |
Peak Performance Buyancy (Trimtechniek) | € 150 | 1 | 2 | > Theorie (e-learning), > Praktijk en brevet Niet inbegrepen: >Rode Zee taks € 5 per dag |
Underwater Navigator | € 190 | 2 | 4 | > Theorie (e-learning), > Praktijk en brevet Niet inbegrepen: > Rode Zee taks € 5 per dag |
Niet inbegrepen bij alle specialties:
- Rode Zee taks: € 5 per dag
- Alle duikmaterialen: € 25 per dag (excl. duikcomputer)
- Decokamer verzekering: € 5
Met deze bijdrage bent u niet alleen verzekerd van de beschikbaarheid van de decompressiekamer in Safaga, maar zorgt u ook voor het behoud ervan. Safaga beschikt over een eigen decompressiekamer, maar als er onvoldoende steun is, wordt deze verplaatst naar bijvoorbeeld Hurghada. Ook als u al verzekerd bent, is uw steun belangrijk voor uw veiligheid. Hoe eerder je er bent, hoe beter!
e-Learning
Je bekomt van je instructeur een code waarmee je kan inloggen op de SDI site.
Je doet dan de theorie online op je eigen tempo.
Eens je theoretisch examen voltooid dan kan je, in samenspraak met je instructeur, de praktijkduiken inplannen.
Wat is het verschil tussen SDI en Padi
SDI, opgericht in 1998, legt de nadruk op technische duikwortels en moderne hulpmiddelen zoals duikcomputers, met focus op praktische vaardigheden en voortgang naar technisch duiken. PADI, opgericht in 1966, is de grootste duikorganisatie en biedt gestandaardiseerde, toegankelijke recreatieve duikcertificeringen voor meer dan 30 miljoen duikers. Beide voldoen aan WRSTC-veiligheidsnormen, maar verschillen in focus: SDI richt zich op innovatie, PADI op brede, consistente training.